天晟滨月汇
在售 低单价低总价地铁
售楼热线:4007729886-3269
楼盘名称天晟滨月汇 | 参考单价
11000 元/㎡
| 价格时效2026-05-02 00:00:00 |
物业类型住宅 | 楼盘地址湖南省长沙市望城区月亮岛街道天晟滨月汇(建设中) | |
开盘时间
2025-01-05 00:00
| 交房时间2026-06-30 00:00 | 售卖证号 长住建售许字(2024)第0051号 |
售楼电话4007729886-3269 | 售楼地址银杉路与普瑞大道交叉口西北角(接待时间 09:00 - 20:00) | |
绿 化 率35%% | 建筑面积192,585㎡m² | 产权年限70年 |
容 积 率3.00 | 车位情况 | 楼栋数量栋 |
开 发 商 湖南仁晟房地产开发有限公司 | ||
物业公司宸帆物业 | 物业费用2.98元/m²/月 | |
换一批
免费咨询
专业服务
区域解读
户型解读
向TA咨询
向TA咨询